商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
3103111000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
3103119000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
3103190000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
3103900000 | 千克 | 0% | 7,B,v | ||
3104201000 (过期) |
分析纯的氯化钾 |
千克 | 0.0% | 7,A | M |
3104202000 | 千克 | 0% | 7,B,v | M | |
3104209000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | R | |
3104300000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
3104901000 | 千克 | 0% | 7,B,v | ||
3104909000 | 千克 | 0% | 7,B,v | ||
3105100010 | 千克 | 0% | 9,B | ||
3105100090 | 千克 | 0% | 7,B,v | ||
3105200001 (过期) |
化学肥料或矿物肥料(配额内,含氮、磷、钾三种肥效元素 ) |
千克 | 75% | A,t | M |
3105200010 | 千克 | 0% | A,B,t | M | |
3105200090 | 千克 | 0% | A,B | M | |
3105300001 (过期) |
磷酸氢二铵(配额内 ) |
千克 | 75% | A,B,t | S,M |
3105300010 | 千克 | 0% | A,B,t | R | |
3105300090 | 千克 | 0% | A,B | R | |
3105400000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
3105510000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M |