商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
4107121090 | 千克,张 | 0% | |||
4107122010 | 千克,张 | 0% | F,E | ||
4107122090 | 千克,张 | 0% | |||
4107191010 | 千克,张 | 0% | F,E | ||
4107191090 | 千克,张 | 0% | |||
4107199010 | 千克,张 | 0% | E,F | ||
4107199090 | 千克,张 | 0% | |||
4107910010 | 千克 | 0% | E,F | ||
4107910090 | 千克 | 0% | |||
4107920010 | 千克 | 0% | F,E | ||
4107920090 | 千克 | 0% | |||
4107991010 | 千克 | 0% | F,E | ||
4107991090 | 千克 | 0% | |||
4107999010 | 千克 | 0% | E,F | ||
4107999090 | 千克 | 0% | |||
4112000000 | 千克 | 0% | |||
4113100000 | 千克 | 0% | |||
4113200010 | 千克 | 0% | E,F | ||
4113200090 | 千克 | 0% | |||
4113300000 (过期) |
加工的爬行动物皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,不带毛,羊皮纸化处理 ) |
无 |