商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
4501100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4501901000 | 千克 | 0% | 9,A,B | M,P,Q | |
4501902000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4502000000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4503100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4503900000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4504100000 (过期) |
块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 ) |
无 | |||
4504100010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4504100090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4504900000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q |