商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
4701000000 | 千克 | 0% | |||
4702000000 (过期) |
化学木浆,溶解级 |
千克 | 0.0% | ||
4702000001 | 千克 | 0% | |||
4702000090 | 千克 | 0% | |||
4703110000 | 千克 | 0% | |||
4703190000 | 千克 | 0% | |||
4703210000 (过期) |
漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外 ) |
千克 | 0.0% | ||
4703210001 | 千克 | 0% | |||
4703210090 | 千克 | 0% | |||
4703290000 | 千克 | 0% | |||
4704110000 | 千克 | 0% | |||
4704190000 | 千克 | 0% | |||
4704210000 | 千克 | 0% | |||
4704290000 | 千克 | 0% | |||
4705000000 | 千克 | 0% | |||
4706100000 (过期) |
棉短绒纸浆 |
千克 | 0.0% | ||
4706100001 | 千克 | 0% | |||
4706100090 | 千克 | 0% | |||
4706200000 | 千克 | 0% | |||
4706300001 | 千克 | 0% |