商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
5403490000 | 千克 | 0% | |||
5404110010 | 千克 | 0% | |||
5404110090 | 千克 | 0% | |||
5404120000 | 千克 | 0% | |||
5404190010 | 千克 | 0% | |||
5404190090 | 千克 | 0% | |||
5404900000 | 千克 | 0% | |||
5405000000 | 千克 | 0% | |||
5406001000 | 千克 | 0% | |||
5406002000 | 千克 | 0% | |||
5407101000 | 米,千克 | 0% | M | ||
5407102010 | 米,千克 | 0% | M | ||
5407102090 | 米,千克 | 0% | M | ||
5407200000 | 米,千克 | 0% | |||
5407200010 (过期) |
聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物(宽度在3米以下 ) |
无 | |||
5407200090 (过期) |
其他合成纤维扁条及类似品机织物 |
无 | |||
5407300000 | 米,千克 | 0% | |||
5407300010 (过期) |
平行纱线相互层迭并粘合织物(第十一类注释九所列的机织物,含塑料>60%) |
无 | |||
5407300020 (过期) |
平行纱线相互层迭并粘合织物(第十一类注释九所列的机织物.含塑料≤60%) |
无 | |||
5407410000 | 米,千克 | 0% |