商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
6306192000 | 件,千克 | 0% | |||
6306199010 | 件,千克 | 0% | |||
6306199090 | 件,千克 | 0% | |||
6306220010 | 件,千克 | 0% | |||
6306220090 | 件,千克 | 0% | |||
6306291000 | 件,千克 | 0% | |||
6306299000 | 件,千克 | 0% | |||
6306301000 | 件,千克 | 0% | |||
6306309000 | 件,千克 | 0% | |||
6306401000 | 件,千克 | 0% | |||
6306402000 | 件,千克 | 0% | |||
6306409000 | 件,千克 | 0% | |||
6306901000 | 件,千克 | 0% | |||
6306902000 | 件,千克 | 0% | |||
6306903000 | 件,千克 | 0% | |||
6306909000 | 件,千克 | 0% | |||
6306910000 (过期) |
棉制其他野营用品 |
无 | |||
6306991000 (过期) |
麻制其他野营用品 |
无 | |||
6306992000 (过期) |
化纤制其他野营用品 |
无 | |||
6307100000 | 千克 | 0% |