商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
7219350000 | 千克 | 0% | M | ||
7219900000 | 千克 | 0% | M | ||
7220110000 | 千克 | 0% | M | ||
7220120000 | 千克 | 0% | M | ||
7220202000 | 千克 | 0% | M | ||
7220203000 | 千克 | 0% | M | ||
7220204000 | 千克 | 0% | M | ||
7220900000 | 千克 | 0% | M | ||
7221000000 | 千克 | 0% | M | ||
7222110000 | 千克 | 0% | M | ||
7222190000 | 千克 | 0% | M | ||
7222200000 | 千克 | 0% | |||
7222300000 | 千克 | 0% | |||
7222400000 | 千克 | 0% | M | ||
7223000000 | 千克 | 0% | |||
7224100000 | 千克 | 0% | B | ||
7224901000 | 千克 | 0% | B | ||
7224909000 (过期) |
其他合金钢坯(其他合金钢锭及其他初级形态的 ) |
无 | |||
7224909010 | 千克 | 0% | B | ||
7224909090 | 千克 | 0% | B |