商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
7209250000 | 千克 | 0% | |||
7209260000 | 千克 | 0% | |||
7209270000 | 千克 | 0% | |||
7209280000 | 千克 | 0% | |||
7209900000 | 千克 | 0% | |||
7210110000 | 千克 | 0% | |||
7210120000 | 千克 | 0% | |||
7210200000 | 千克 | 0% | |||
7210300000 | 千克 | 0% | |||
7210410000 | 千克 | 0% | |||
7210490000 (过期) |
镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 |
千克 | 0% | ||
7210491000 | 千克 | 0% | |||
7210499000 | 千克 | 0% | |||
7210500000 | 千克 | 0% | |||
7210610000 | 千克 | 0% | |||
7210690000 | 千克 | 0% | |||
7210700000 (过期) |
涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm ) |
无 | |||
7210701000 | 千克 | 0% | |||
7210709000 | 千克 | 0% | |||
7210900000 | 千克 | 0% |