商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1604119010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604119020 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604119090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604120000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604130000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604140000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604150000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604160000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604170010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
1604170020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
1604170090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604180010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | R,S,P,Q | |
1604180090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604191010 (过期) |
制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎 ) |
无 | |||
1604191090 (过期) |
其他制作或保藏的(河)鳗鱼 |
无 | |||
1604192000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604193100 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604193900 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1604199010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | R,S,P,Q | |
1604199090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |