商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2009190090 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009210000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009290000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009311000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009319000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009391000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009399000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009410000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009490000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009500000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009610000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009690000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009710000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009790000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2009801100 (过期) |
未混合的椰子汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 ) |
无 | |||
2009801200 (过期) |
未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 ) |
无 | |||
2009801300 (过期) |
未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 ) |
无 | |||
2009801900 (过期) |
其他未混合的水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 ) |
无 | |||
2009810000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
2009891200 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |